| 0101 | Tane büyüklüğü dağılımı - Eleme Metodu | TS EN 933-1/ASTM C136-C117 | 3500 |
| 0102 | Los Angeles Aşınma Tayini | TS EN 1097-2 | 5000 |
| 0103 | Donma ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini | TS EN 1367-1 | 8000 |
| 0104 | Magnezyum Sülfat ile Donma kaybı Deneyi | TS EN 1367-1 | 8000 |
| 0105 | Kaba/İnce Agregalarda Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini | TS EN 1097-6 | 3500 |
| 0106 | Filler Tane Yoğunluğu Tayini - Piknometre Metodu | TS EN 1097-7 | 3500 |
| 0107 | Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini | TS EN 1097-3 | 2000 |
| 0108 | Tane Şekli Tayini - Yassılık Endeksi | TS EN 933-3 | 4500 |
| 0109 | Tane Şekli Tayini - Yassılık Endeksi | BS 812 | 4000 |
| 0110 | Agrega ve bitüm arasında bağlanmanın tayini -Soyulma Mukavemeti (Statik Metot) | TS EN 12697-11 | 2500 |
| 0111 | Agrega ve bitüm arasında bağlanmanın tayini- Soyulma Mukavemeti (Rolling Bottle Metot) | TS EN 12697-11 | 3000 |
| 0112 | Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 | 3500 |
| 0113 | Kil Topakları ve Ufalanabilir Taneler | ASTM C142 | 2000 |
| 0114 | Filler Kıvamlılık Tayini (Delta halka ve bilye deneyi) | TS EN 13179-1 | 7500 |
| 0115 | Cilalanma Deneyi - PSV Değerinin Tayini | TS EN 1097-8 | 25000 |
| 0116 | Etüvde Kurutma Yöntemiyle Su muhtevasının Tayini | TS EN 1097-5 | 1500 |
| 0117 | Cantabro Aşınma Kaybı | TS EN 12697-17 | 7500 |
| 0118 | Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini | TS EN 933-5 | 2500 |
| 0201 | Penetrasyon- İğne batma derinliği | TS EN 1426 | 3500 |
| 0202 | Yumuşama noktası tayini-Halka ve bilye yöntemi | TS EN 1427 | 3500 |
| 0203 | Penetrasyon İndeksi | TS EN 1426 | 500 |
| 0204 | Parlama noktası - Cleveland açık kap metodu | TS EN ISO 2592 | 3500 |
| 0205 | Özgül ağırlık - Piknometre metodu | TS EN 15326+A1 | 3500 |
| 0206 | Parafin mumu içeriği | TS EN 12606-1 | 15000 |
| 0207 | Kinematik viskozite | TS EN 12595 | 7000 |
| 0208 | Çözünürlük | TS EN 12592 | 6000 |
| 0209 | DSR (Dinamik kesme reometresi) | TS EN 14770 | 7000 |
| 0210 | BBR (Eğilen kiriş reometresi ) | TS EN 14771 | 7000 |
| 0211 | Fraass Kırılma /Kesilme Noktası Tayini | TS EN 12593 | 5000 |
| 0212 | Dinamik Viskozite (Rotasyonel Viskozimetre ile) | TS EN 13302 | 5000 |
| 0213 | Elastik geri dönme | TS EN 13398 | 5000 |
| 0214 | Force düktilite | TS EN 13589 | 5000 |
| 0215 | Depolama kararlılığının tayini | TS EN 13399 | 12000 |
| 0216 | RTFOT yöntemi ile ısı ve hava etkisi altında sertleşme direncinin tayini | TS EN 12607-1 | 6000 |
| 0217 | RTFOT yöntemi ile ısı ve hava etkisi altında sertleşme direncinin tayini + DSR deneyi | TS EN 12607-1 / TS EN 14770 | 12000 |
| 0218 | RTFOT+ PAV ile Yaşlandırma (RTFOT sonrası deneyler+DSR, PAV sonrası DSR dahil) | TS EN 12607-1 /14769 /14770 | 20000 |
| 0219 | RTFOT+ PAV ile Yaşlandırma (RTFOT sonrası deneyler+DSR, PAV sonrası BBR dahil) | TS EN 12607-1 /14769 /14771 | 20000 |
| 0220 | RTFOT+ PAV ile Yaşlandırma (RTFOT sonrası deneyler +DSR, PAV sonrası DSR ve BBR dahil) | TS EN 12607-1 /14769 /14770/14771 | 25000 |
| 0221 | High Shear Mikser İle Modifiye Bitüm Hazırlama (2 kg) | - | 5000 |
| 0301 | Konik penetrasyon, 25°C | TS EN 13880-2 | 3500 |
| 0302 | Asfalt uyumluluğu | TS EN 13880-9 | 6000 |
| 0303 | Akmaya karşı direncin tayini | TS EN 13880-5 | 3500 |
| 0304 | Esneklik Deneyi | TS EN 13880-3 | 3500 |
| 0305 | Isıl Kararlılık, 70°C | TS EN 13880-4 | 15000 |
| 0402 | Su muhtevası tayini- Azeotropik damıtma metodu | TS EN 1428 | 7500 |
| 0403 | Ph değerinin tayini | TS EN 12850 | 2000 |
| 0404 | Çökelme eğilimlerinin tayini | TS EN 12847 | 10000 |
| 0405 | Buharlaştırma ile bitümün geri kazanılması | TS EN 13074-1 | 3000 |
| 0407 | Elek üstü kalıntısının ve depolama kararlılığının tayini | TS EN 1429 | 8000 |
| 0408 | Laboratuvar değirmeninde emülsiyon üretimi (10 KG) | - | 15000 |
| 0409 | Kırılma değerinin mineral dolgu yöntemi ile tayini (Kesilme deneyi) | TS EN 13075 -1 | 5000 |
| 0410 | İnce mineral maddelerle karışma süresinin tayini | TS EN 13075 -2 | 5000 |
| 0411 | Efflux Viskozimetre ile akış süresinin tayini | TS EN 12846-1 | 5000 |
| 0412 | Suya batırma deneyi ile bitümlü emülsiyonların yapışkanlığının tayini | TS EN 13614 | 6000 |
| 0413 | Buharlaştırma ile bitümün geri kazanılmasından sonra kararlı hale getirilmesi | TS EN 13074-2 | 3000 |
| 0501 | Karotiyer ile numune kesme, Tek karot * | - | 500 |
| 0502 | Hazır karot numunesinin yığın yoğunluğunun tayini , Tek karot - Metot B | TS EN 12697-6 | 750 |
| 0503 | Otomatik vakumlama yöntemiyle yığın yoğunluğunun tayini ,Tek karot | AASHTO T 331 | 750 |
| 0504 | Hazır karot numunesinin yığın yoğunluğunun tayini ,Tek karot | ASTM-D 2726 | 750 |
| 0601 | Bağlayıcının Süzülmesi -Schellenberg Metodu | TS EN 12697-18 | 4000 |
| 0602 | Marshall Deneyi (Stabilite, Akma) | TS EN 12697-34 | 2500 |
| 0603 | Azami yoğunluğun tayini - Metot A | TS EN 12697-5 | 3000 |
| 0604 | Darbeli sıkıştırıcı ile briket hazırlama (Hazır asfalt numunesinden) 3 Adet | TS EN 12697-30 | 4000 |
| 0605 | Darbeli sıkıştırıcı ile briket hazırlama (Karışım imali dahil) 3 adet | TS EN 12697-30 | 5000 |
| 0606 | Çözünür bağlayıcı (bitüm) içeriği | TS EN 12697-1 | 5500 |
| 0607 | Yakma ile bağlayıcı (bitüm) miktarının tayini -Metot A | TS EN 12697-39 | 4500 |
| 0608 | Tane büyüklüğü dağılımı | TS EN 12697-2 | 3500 |
| 0609 | Suya hassasiyet | TS EN 12697-12 | 7000 |
| 0610 | Suya hassasiyet | AASHTO T 283 | 8000 |
| 0611 | Tekerlek izi deneyi (Kalıcı Deformasyona karşı direnç)Metot B | TS EN 12697-22+A1 | 20000 |
| 0612 | Yakıta Direnç | TS EN 12697-43 | 7500 |
| 0613 | Yorulma (Fatigue) Deneyi (10 adet hazır silindirik asfalt numunesi ile) | TS EN 12697-24 / E | 8500 |
| 0615 | Dolaylı Çekme (Rijitlik) (10 adet hazır silindirik asfalt numunesi ile) | TS EN 12697-26 / C | 6800 |
| 0616 | 4 Nokta Yorulma (Fatigue) Deneyi (18 adet hazır prizmatik asfalt numunesi ile) | TS EN 12697-24 / D | 15000 |
| 0617 | Gyratory Kompaktör ile Numune Hazırlama (Hazır asfalt numunesinden) 3 Adet | TS EN 12697-31 | 5000 |
| 0618 | Gyratory Kompaktör ile Numune Hazırlama (Karışım imali dahil) 3 Adet | TS EN 12697-31 | 5000 |
| 0619 | Mastik asfalt penetrasyonu | TS EN 12697-20 | 4500 |
| 0620 | Mastik asfalt penetrasyonu | BS 5284 | 4500 |
| 0621 | Boşluk özelliklerinin tayini (Boşluk,bitümle dolu boşluk,agregalar arası boşluk tayini) | TS EN 12697-8 | 3500 |
| 0622 | Silindir Kompaktörde Numune Hazırlama (41cm x26cm boyutlarında tek kalıp için) | TS EN 12697-33+A1 | 4000 |
| 0623 | Permeabilite | TS EN 12697-19 | 5000 |
| 0624 | Laboratuvarda Asfalt Karışımı Hazırlama (25 kg ) | TS EN 12697-35 | 5000 |
| 0702 | Plent-mix Dizaynı | TS 1900-1 / TS 1900-2 | 15000 |
| 0703 | Asfalt Betonu Dizaynı (MgSO4 , Cilalanma Dahil Değildir) | Marshall Metot | 30000 |
| 0704 | Alt Temel Dizaynı | TS 1900-1 / TS 1900-2 | 15000 |
| 0705 | Poroz Asfalt Dizaynı | Marshall Metot | 35000 |
| 0706 | Taş Mastik Asfalt Dizaynı | Marshall Metot | 35000 |
| 0801 | Elek analizi (Toprak) | TS 1900-1 Deney 6 | 3500 |
| 0802 | Plastisite indeksinin tayini | TS 1900-1 Deney 3 | 4000 |
| 0803 | Standart/ Modifiye proktor Metodu ile Kuru birim ağırlık-Su içeriğinin bulunması | TS 1900-1 Deney 7 ve 8 | 8000 |
| 0804 | Standart/ Modifiye proktor Metodu ile Kuru birim ağırlık-Su içeriğinin bulunması (CBR Dahil) | TS 1900-1/TS 1900-2 | 10000 |
| 0805 | Kum Konisi Metodu ile Kuru Birim Hacim Kütlesi | TS 1900-1 Deney 10 | 6000 |
| 0806 | Su Muhtevasının Tayini | TS 1900-1- Deney 1A | 1500 |
| 0807 | Likit Limit Tayini | TS 1900-1- Deney 2B | 4500 |
| 0901 | British Pendulum ile Sürtünme Değeri Tayini (Hazır numune üzerinde Tek noktada 5 okuma) | TS EN 13036-4 | 5000 |
| 0902 | Döner buharlaştırıcı ile bitümün geri kazanılması | TS EN 12697-3 | 15000 |
| 0903 | Vialit metodu ile yapışma testi | TS EN 12272-3 | 10000 |
| 0904 | Makro Yapı Derinliğinin Tesbiti (Kum Yama Metodu) * | TS EN 13036-1 | 4000 |
| 0905 | Danışmanlık Hizmeti (Adam/gün) | - | 20000 |
| 0906 | Şehir İçi Hizmet Bedeli | - | 2000 |
| 0907 | Şehir Dışı Hizmet Bedeli | - | 6000 |
| 0908 | İngilizce Deney Raporu Bedeli | - | 2500 |
| 1001 | WTAT (Islak Tekerlek Aşındırma deneyi) | TS EN 12274-5 | 10000 |
| 1002 | Kohezyon deneyi | TS EN 12274-4 | 10000 |
| 1003 | Kıvamlılık deneyi | TS EN 12274-3 | 10000 |
| 1101 | Ph değerinin tayini | TS EN ISO 10523 | 2000 |
| 1102 | Yoğunluk Tayini | TS 781 ISO 758 | 2000 |
| 1103 | Buz Giderme Performansı Deneyi | TS 13158-2 | 5000 |
| 1104 | Genel Özelliklerin Gözle Kontrolü | TS 13158-2 | 1000 |
| 1105 | Parlama noktası - Penksy Martens Kapalı kap metodu | ASTM D 93 / KTŞ 2023 Kısım 425 | 3500 |
| 1106 | Donma Noktası | ASTM D 1177 / KTŞ 2023 Kısım 425 | 4000 |
Toplam: | 0.00₺ |
KDV %20: | 0.00₺ |
Genel Toplam: | 0.00₺ |
1- KDV fiyatlara dahil değildir. 2- TSE' den yönlendirilen ve üniversitelerden talep edilen deneylerden, liste fiyatları üzerinden %30 indirim yapılır. 3- Yıl içerisinde; toplam deney bedeli 200.000 TL'ye ulaşan müşteriye sonraki deneylerde %10 indirim yapılır. 4- Yıl İçerisinde ;toplam deney bedeli 350.000 TL'ye ulaşan müşteriye sonraki deneylerde %20 indirim yapılır. |